Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 53 2.00%
3 5 s/d 9 Tahun 192 7.23%
4 10 s/d 14 Tahun 237 8.93%
5 15 s/d 19 Tahun 242 9.12%
6 20 s/d 24 Tahun 260 9.80%
7 25 s/d 29 Tahun 215 8.10%
8 30 s/d 34 Tahun 164 6.18%
9 35 s/d 39 Tahun 206 7.76%
10 40 s/d 44 Tahun 231 8.70%
11 45 s/d 49 Tahun 211 7.95%
12 50 s/d 54 Tahun 212 7.99%
13 55 s/d 59 Tahun 148 5.58%
14 60 s/d 64 Tahun 98 3.69%
15 65 s/d 69 Tahun 56 2.11%
16 70 s/d 74 Tahun 51 1.92%
17 Di atas 75 Tahun 76 2.86%
JUMLAH 2652 99.92%
BELUM MENGISI 2 0.08%
TOTAL 2654 100.00%

Statistik Penduduk

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Pendidikan No 05 Lembang - Lembang
Desa : Massaile
Kecamatan : Tellu Limpoe
Kabupaten : Sinjai
Kodepos : 83355
Telepon : 085233097287
Email : desamassailems@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:0
    Kemarin:0
    Total Pengunjung:0
    Sistem Operasi:
    IP Address:
    Browser: