Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 20 0.75%
3 5 s/d 9 Tahun 194 7.31%
4 10 s/d 14 Tahun 221 8.32%
5 15 s/d 19 Tahun 234 8.81%
6 20 s/d 24 Tahun 277 10.43%
7 25 s/d 29 Tahun 210 7.91%
8 30 s/d 34 Tahun 171 6.44%
9 35 s/d 39 Tahun 194 7.31%
10 40 s/d 44 Tahun 214 8.06%
11 45 s/d 49 Tahun 224 8.44%
12 50 s/d 54 Tahun 213 8.02%
13 55 s/d 59 Tahun 160 6.03%
14 60 s/d 64 Tahun 110 4.14%
15 65 s/d 69 Tahun 67 2.52%
16 70 s/d 74 Tahun 49 1.85%
17 Di atas 75 Tahun 95 3.58%
JUMLAH 2653 99.92%
BELUM MENGISI 2 0.08%
TOTAL 2655 100.00%

Statistik Penduduk

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Pendidikan No 05 Lembang - Lembang
Desa : Massaile
Kecamatan : Tellu Limpoe
Kabupaten : Sinjai
Kodepos : 83355
Telepon : 085233097287
Email : desamassailems@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:0
    Kemarin:0
    Total Pengunjung:0
    Sistem Operasi:
    IP Address:
    Browser: